Bevolkingsopbouw Noordlaren op 1-1-2019
Aantal Inwoners Noordlaren en buitengebied in 1 januari 2019
Noordlaren 308
Buitengebied Noordlaren 258
totaal 566
Naar leeftijd en geslacht
Mannen Vrouwen Totaal
0-4 jaar 11 7 18
5-9 jaar 17 9 26
10-14 jaar 9 4 13
15-19 jaar 22 22 44
20-24 jaar 11 8 19
25-29 jaar 5 4 9
30-34 jaar 8 4 12
35-39 jaar 7 11 18
40-44 jaar 12 14 26
45-49 jaar 19 21 40
50-54 jaar 20 35 55
55-59 jaar 28 28 56
60-64 jaar 27 34 61
65-69 jaar 39 20 59
70-74 jaar 23 28 51
75-79 jaar 15 17 32
80-84 jaar 11 8 19
85-89 jaar 0 2 2
90-94 jaar 3 3 6
Totalen: 287 279 566
Klik op de volgende link voor de volledige tabel in exel:
Kopie van Bevolking Noordlaren 1-1-2019